XII Fox Open: Mistrzowie wyłonieni, hole in one trafiona!
Marcin Bogusz i Zosia Wójcik zostali Mistrzami Klubu Golfowego Lisia Polana! Tym samym 12. FOX OPEN przeszło do historii.
To był wspaniały golfowy weekend. Pogoda zapewniła równą rywalizację wszystkim zawodnikom, a drugiego dnia pokazała, że golf przy silnym wietrze jest jeszcze trudniejszym sportem.
Na starcie 12. Mistrzostw Klubu stanęło 106 zawodników. Prowadzenie po pierwszym dniu objął Marcin Bogusz, który zagrał 73 uderzenia. Wśród Pań Zosia Wójcik z 79 uderzeniami zapewniła sobie prowadzenie. Wisienką na torcie pierwszego dnia był hole in one Ani Marciniak, która na 7 dołku ze 100 metrów trafiła prosto do dołka.
Drugi dzień pokazał, że to samo pole może być dużo trudniejsze, gdy do gry wkracza wiatr – w porywach przekraczał on znacznie 10 m/s! Marcin Bogusz zagrał 79 uderzeń, co dało mu pewne zwycięstwo i tytuł Mistrza Lisiej Polany! Drugi był Bartek Bogusz – brat Marcina, trzecie miejsce zajął Łukasz Skudlarski. Wśród Pań Zosia Wójcik powiększyła prowadzenie z pierwszego dnia i została Mistrzynią Klubu. Drugie miejsce przypadło Matyldzie Kunie a trzecie Annie Marciniak.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą zabawę i rywalizację. Sponsorom zaś składamy serdeczne podziękowania za wspaniałe nagrody.
Do zobaczenia za rok na Fox Open 2018!

Foto: Lisia Polana
Wyniki, mnóstwo wyników:
STROKE PLAY BRUTTO PANOWIE
POZ. | NAZWISKO I IMIĘ | R 1 | R 2 | SUMA |
---|---|---|---|---|
1 | BOGUSZ MARCIN / AM (PZG) | 73 | 79 | 152 |
2 | BOGUSZ BARTOSZ / AM (PZG) | 79 | 79 | 158 |
3 | SKUDLARSKI ŁUKASZ / AM (PZG) | 81 | 79 | 160 |
4 | SZWOCH WŁADYSŁAW / AM (PZG) | 79 | 82 | 161 |
5 | KALINOWSKI JAN / AM (PZG) | 84 | 81 | 165 |
6 | MARCINIAK WOJCIECH / AM (PZG) | 81 | 84 | 165 |
7 | PIOTRZKOWSKI PAWEL / AM (PZG) | 84 | 82 | 166 |
8 | WÓJCIK KRZYSZTOF / AM (PZG) | 82 | 85 | 167 |
9 | GOŁDA KRZYSZTOF / AM (PZG) | 81 | 86 | 167 |
10 | SKRĘTA JAREK / AM (PZG) | 81 | 87 | 168 |
11 | ŚWIERCZYŃSKI ROBERT / AM (PZG) | 80 | 88 | 168 |
12 | KUNA MARCIN / AM (PZG) | 85 | 84 | 169 |
13 | FERENC ALBERT / AM (PZG) | 83 | 88 | 171 |
14 | JUNG WONSUK / AM (PZG) | 84 | 89 | 173 |
15 | MALESA PIOTR / AM (PZG) | 92 | 82 | 174 |
16 | PIEŚLAK DARIUSZ / AM (PZG) | 89 | 85 | 174 |
17 | BUJALSKI ZBIGNIEW / AM (PZG) | 88 | 87 | 175 |
18 | BŁOŃSKI ARTUR / AM (PZG) | 80 | 95 | 175 |
19 | PACEK MARCIN / AM (PZG) | 88 | 88 | 176 |
20 | ZALEWSKI ANDRZEJ / AM (PZG) | 92 | 85 | 177 |
21 | JABŁOŃSKI TOMASZ / AM (PZG) | 93 | 86 | 179 |
22 | ŁAZOWSKI KRZYSZTOF / AM (PZG) | 90 | 89 | 179 |
23 | BIEREZOWIEC ANDRZEJ / AM (PZG) | 86 | 93 | 179 |
24 | KOŁODZIEJSKI KRZYSZTOF / AM (PZG) | 89 | 91 | 180 |
25 | KORZENIEWSKI KRZYSZTOF / AM (PZG) | 86 | 94 | 180 |
26 | JĘDRZEJCZAK MAREK / AM (PZG) | 94 | 87 | 181 |
27 | JAKUBOWSKI PAWEŁ / AM (PZG) | 88 | 93 | 181 |
28 | MARSZAŁEK SŁAWOMIR / AM (PZG) | 87 | 94 | 181 |
29 | BIEDRZYCKI KRZYSZTOF / AM (PZG) | 91 | 91 | 182 |
30 | BOJANOWSKI JAKUB / AM (PZG) | 88 | 94 | 182 |
31 | KRÓLAK MACIEK / AM (PZG) | 95 | 88 | 183 |
32 | JARZYNA ANDRZEJ / AM (PZG) | 89 | 94 | 183 |
33 | WENCEL WIKTOR / AM (PZG) | 92 | 93 | 185 |
34 | DZIEKAN MIROSŁAW / AM (PZG) | 89 | 96 | 185 |
35 | JAGODZIŃSKI ANDRZEJ / AM (PZG) | 93 | 94 | 187 |
36 | WINIARSKI MICHAŁ / AM (PZG) | 90 | 98 | 188 |
37 | ROMANIUK JAROSŁAW / AM (PZG) | 99 | 90 | 189 |
38 | WYDRZYŃSKI-GŁOWACKI IGOR / AM (PZG) | 96 | 93 | 189 |
39 | JARZYNA STANISŁAW / AM (PZG) | 90 | 99 | 189 |
40 | MAJSZYK TOMASZ / AM (PZG) | 96 | 96 | 192 |
41 | KOTOWSKI ANDRZEJ / AM (PZG) | 101 | 94 | 195 |
42 | WALENDA ROBERT / AM (NIEZRZESZONY) | 97 | 98 | 195 |
43 | GÓRKO MIKOŁAJ / AM (PZG) | 103 | 93 | 196 |
44 | TYSZKA PAWEŁ / AM (PZG) | 106 | 91 | 197 |
45 | ŁYCZBA SEBASTIAN / AM (PZG) | 96 | 101 | 197 |
46 | CHOJNOWSKI MARCIN / AM (INNA FEDERACJA) | 95 | 102 | 197 |
47 | GINTER ROBERT / AM (PZG) | 92 | 105 | 197 |
48 | DOMASZEWICZ MAREK / AM (PZG) | 98 | 101 | 199 |
49 | FERENC KAROL / AM (PZG) | 96 | 103 | 199 |
50 | OLESIŃSKI WALDEMAR / AM (PZG) | 101 | 99 | 200 |
51 | PIEKARSKI ERYK / AM (PZG) | 99 | 101 | 200 |
52 | CHUDZIAK JAROSŁAW / AM (PZG) | 94 | 107 | 201 |
53 | ADAMEK MAREK / AM (PZG) | 97 | 106 | 203 |
54 | URBANOWICZ KRZYSZTOF / AM (PZG) | 106 | 99 | 205 |
55 | SZYMAŃSKI GUSTAW / AM (PZG) | 100 | 106 | 206 |
56 | LASEK MACIEJ / AM (PZG) | 103 | 104 | 207 |
57 | GOSIK ROBERT / AM (PZG) | 109 | 100 | 209 |
58 | MACHALICA GRZEGORZ / AM (PZG) | 107 | 103 | 210 |
59 | NIEMCZYK BARTOSZ / AM (PZG) | 104 | 107 | 211 |
60 | WASILUK WALDEMAR / AM (PZG) | 103 | 109 | 212 |
61 | PURWIN TOMASZ / AM (PZG) | 110 | 103 | 213 |
62 | SAFIANOWSKI MAREK / AM (PZG) | 110 | 104 | 214 |
63 | NGUYEN TRONG KINH / AM (PZG) | 109 | 105 | 214 |
64 | SKROBOT RADOSŁAW / AM (PZG) | 103 | 111 | 214 |
65 | WITERSKI GRZEGORZ / AM (PZG) | 106 | 109 | 215 |
66 | BOROWSKI KRZYSZTOF / AM (PZG) | 104 | 112 | 216 |
67 | WASIŃSKI WŁADYSŁAW / AM (PZG) | 104 | 113 | 217 |
68 | CHERKA MAKSYMILIAN / AM (PZG) | 108 | 111 | 219 |
69 | KOZŁOWSKI ZBIGNIEW / AM (PZG) | 117 | 105 | 222 |
70 | ŁAZOWSKI ALEKSANDER / AM (PZG) | 110 | 115 | 225 |
71 | SEJ MACIEJ / AM (PZG) | 122 | 104 | 226 |
72 | KWIECIŃSKI PRZEMYSŁAW / AM (PZG) | 115 | 112 | 227 |
73 | KLONOWSKI LESZEK / AM (PZG) | 119 | 110 | 229 |
74 | TRUONG MINH DUC / AM (PZG) | 116 | 115 | 231 |
75 | MIZIELIŃSKI BOGDAN / AM (PZG) | 121 | 111 | 232 |
76 | OSADCZUK MICHAŁ / AM (PZG) | 114 | 121 | 235 |
77 | JARZYNA ALEKSANDER / AM (PZG) | 113 | 122 | 235 |
78 | WÓJCIK JULIUSZ / AM (PZG) | 143 | 131 | 274 |
RET | PRZEŹDZIECKI KRZYSZTOF / AM (PZG) | 81 | ||
NS | LIS PAWEŁ / AM (PZG) | |||
NS | BINIEK ZENON / AM (PZG) | |||
NS | SAWICKI DARIUSZ / AM (PZG) | |||
NS | WUDARCZYK MAREK / AM (PZG) | |||
DQ | MINASIEWICZ MARIUSZ / AM (PZG) | 90 | ||
DQ | CZYŻAK ANDRZEJ / AM (PZG) | 92 | ||
DQ | LANGNER JANUSZ / AM (PZG) | 94 | ||
DQ | KUCZYŃSKI ANDRZEJ / AM (INNA FEDERACJA) | 94 |
STROKE PLAY BRUTTO PANIE
POZ. | NAZWISKO I IMIĘ | R 1 | R 2 | SUMA |
---|---|---|---|---|
1 | WÓJCIK ZOFIA / AM (PZG) | 79 | 80 | 159 |
2 | KUNA MATYLDA / AM (PZG) | 81 | 91 | 172 |
3 | MARCINIAK ANNA / AM (PZG) | 85 | 95 | 180 |
4 | MILEWSKA ALICJA / AM (PZG) | 90 | 91 | 181 |
5 | JANKOWSKA ALEKSANDRA / AM (PZG) | 85 | 97 | 182 |
6 | WOJTCZAK NINA OLGA / AM (PZG) | 90 | 96 | 186 |
7 | WOLSCHENDORF-ŁAZOWSKA ELŻBIETA / AM (PZG) | 96 | 99 | 195 |
8 | MIKOŁAJEWSKA BEATA / AM (PZG) | 97 | 100 | 197 |
9 | WOŹNIAK ZOFIA / AM (PZG) | 98 | 104 | 202 |
10 | GRODZIŃSKA PAULINA / AM (PZG) | 101 | 102 | 203 |
11 | WACIKOWSKA MONIKA / AM (PZG) | 99 | 104 | 203 |
12 | JĘDRZEJCZAK ANNA / AM (PZG) | 109 | 99 | 208 |
13 | GINTER ANNA / AM (PZG) | 103 | 108 | 211 |
14 | KOZŁOWSKA MAŁGORZATA / AM (PZG) | 117 | 104 | 221 |
15 | GOSIK HANNA / AM (PZG) | 113 | 109 | 222 |
16 | JAKUBOWSKA ANNA / AM (PZG) | 108 | 116 | 224 |
17 | DOMASZEWICZ ELŻBIETA / AM (PZG) | 107 | 118 | 225 |
18 | JAKUBOWSKA MAGDALENA / AM (PZG) | 104 | 124 | 228 |
19 | WENCEL KATARZYNA / AM (PZG) | 115 | 117 | 232 |
20 | MARSZAŁEK RENATA / AM (PZG) | 118 | 116 | 234 |
21 | WIĘCKO MAŁGORZATA / AM (PZG) | 121 | 122 | 243 |
22 | JARZYNA HANNA / AM (PZG) | 121 | 131 | 252 |
NS | LIS KATARZYNA / AM (NIEZRZESZONY) | |||
NS | WIECZOREK ALEKSANDRA / AM (PZG) | |||
DQ | CZECHMESZYŃSKA MARTA / AM (PZG) | 113 |
STROKE PLAY NETTO HCP 0–18
POZ. | NAZWISKO I IMIĘ | SUM |
---|---|---|
1 | KUNA MARCIN / AM (PZG) | 141 |
2 | MARCINIAK WOJCIECH / AM (PZG) | 141 |
3 | BOGUSZ BARTOSZ / AM (PZG) | 142 |
4 | JABŁOŃSKI TOMASZ / AM (PZG) | 143 |
5 | BOGUSZ MARCIN / AM (PZG) | 144 |
6 | KORZENIEWSKI KRZYSZTOF / AM (PZG) | 144 |
7 | ŚWIERCZYŃSKI ROBERT / AM (PZG) | 144 |
8 | PIOTRZKOWSKI PAWEL / AM (PZG) | 146 |
9 | PACEK MARCIN / AM (PZG) | 146 |
10 | JĘDRZEJCZAK MAREK / AM (PZG) | 147 |
11 | KALINOWSKI JAN / AM (PZG) | 147 |
12 | SZWOCH WŁADYSŁAW / AM (PZG) | 147 |
13 | BIEREZOWIEC ANDRZEJ / AM (PZG) | 147 |
14 | KUNA MATYLDA / AM (PZG) | 148 |
15 | WÓJCIK KRZYSZTOF / AM (PZG) | 149 |
16 | GOŁDA KRZYSZTOF / AM (PZG) | 149 |
17 | JUNG WONSUK / AM (PZG) | 149 |
18 | DZIEKAN MIROSŁAW / AM (PZG) | 149 |
19 | BŁOŃSKI ARTUR / AM (PZG) | 149 |
20 | SKUDLARSKI ŁUKASZ / AM (PZG) | 150 |
21 | MARCINIAK ANNA / AM (PZG) | 150 |
22 | JARZYNA ANDRZEJ / AM (PZG) | 151 |
23 | PIEŚLAK DARIUSZ / AM (PZG) | 152 |
24 | BIEDRZYCKI KRZYSZTOF / AM (PZG) | 152 |
25 | KOŁODZIEJSKI KRZYSZTOF / AM (PZG) | 152 |
26 | WYDRZYŃSKI-GŁOWACKI IGOR / AM (PZG) | 153 |
27 | WENCEL WIKTOR / AM (PZG) | 153 |
28 | WÓJCIK ZOFIA / AM (PZG) | 153 |
29 | MARSZAŁEK SŁAWOMIR / AM (PZG) | 153 |
30 | JARZYNA STANISŁAW / AM (PZG) | 153 |
31 | SKRĘTA JAREK / AM (PZG) | 154 |
32 | JAGODZIŃSKI ANDRZEJ / AM (PZG) | 155 |
33 | FERENC ALBERT / AM (PZG) | 155 |
34 | BOJANOWSKI JAKUB / AM (PZG) | 156 |
35 | JANKOWSKA ALEKSANDRA / AM (PZG) | 156 |
36 | ZALEWSKI ANDRZEJ / AM (PZG) | 157 |
37 | BUJALSKI ZBIGNIEW / AM (PZG) | 157 |
38 | ŁAZOWSKI KRZYSZTOF / AM (PZG) | 157 |
39 | MAJSZYK TOMASZ / AM (PZG) | 158 |
40 | MILEWSKA ALICJA / AM (PZG) | 159 |
41 | JAKUBOWSKI PAWEŁ / AM (PZG) | 161 |
42 | KRÓLAK MACIEK / AM (PZG) | 163 |
43 | OLESIŃSKI WALDEMAR / AM (PZG) | 164 |
44 | WOJTCZAK NINA OLGA / AM (PZG) | 164 |
45 | TYSZKA PAWEŁ / AM (PZG) | 165 |
46 | GINTER ROBERT / AM (PZG) | 165 |
47 | MALESA PIOTR / AM (PZG) | 166 |
48 | DOMASZEWICZ MAREK / AM (PZG) | 167 |
49 | GÓRKO MIKOŁAJ / AM (PZG) | 168 |
50 | ROMANIUK JAROSŁAW / AM (PZG) | 169 |
51 | WOLSCHENDORF-ŁAZOWSKA ELŻBIETA / AM (PZG) | 169 |
52 | GRODZIŃSKA PAULINA / AM (PZG) | 175 |
STABLEFORD NETTO HCP 18,1–36
POZ. | NAZWISKO I IMIĘ | SUM |
---|---|---|
1 | MACHALICA GRZEGORZ / AM (PZG) | 79 |
2 | FERENC KAROL / AM (PZG) | 75 |
3 | WINIARSKI MICHAŁ / AM (PZG) | 75 |
4 | KOTOWSKI ANDRZEJ / AM (PZG) | 74 |
5 | WACIKOWSKA MONIKA / AM (PZG) | 74 |
6 | KOZŁOWSKA MAŁGORZATA / AM (PZG) | 73 |
7 | MIKOŁAJEWSKA BEATA / AM (PZG) | 73 |
8 | WASILUK WALDEMAR / AM (PZG) | 72 |
9 | PIEKARSKI ERYK / AM (PZG) | 71 |
10 | PURWIN TOMASZ / AM (PZG) | 68 |
11 | CHERKA MAKSYMILIAN / AM (PZG) | 68 |
12 | WITERSKI GRZEGORZ / AM (PZG) | 67 |
13 | NIEMCZYK BARTOSZ / AM (PZG) | 67 |
14 | GOSIK HANNA / AM (PZG) | 66 |
15 | LASEK MACIEJ / AM (PZG) | 66 |
16 | SZYMAŃSKI GUSTAW / AM (PZG) | 66 |
17 | ADAMEK MAREK / AM (PZG) | 65 |
18 | ŁYCZBA SEBASTIAN / AM (PZG) | 64 |
19 | DOMASZEWICZ ELŻBIETA / AM (PZG) | 64 |
20 | CHUDZIAK JAROSŁAW / AM (PZG) | 64 |
21 | NGUYEN TRONG KINH / AM (PZG) | 63 |
22 | GOSIK ROBERT / AM (PZG) | 61 |
23 | MARSZAŁEK RENATA / AM (PZG) | 61 |
24 | CHOJNOWSKI MARCIN / AM (INNA FEDERACJA) | 60 |
25 | GINTER ANNA / AM (PZG) | 60 |
26 | WOŹNIAK ZOFIA / AM (PZG) | 58 |
27 | JAKUBOWSKA MAGDALENA / AM (PZG) | 58 |
28 | SEJ MACIEJ / AM (PZG) | 57 |
29 | KOZŁOWSKI ZBIGNIEW / AM (PZG) | 57 |
30 | BOROWSKI KRZYSZTOF / AM (PZG) | 57 |
31 | JARZYNA ALEKSANDER / AM (PZG) | 57 |
32 | SKROBOT RADOSŁAW / AM (PZG) | 57 |
33 | KLONOWSKI LESZEK / AM (PZG) | 56 |
34 | URBANOWICZ KRZYSZTOF / AM (PZG) | 56 |
35 | WIĘCKO MAŁGORZATA / AM (PZG) | 56 |
36 | JĘDRZEJCZAK ANNA / AM (PZG) | 53 |
37 | TRUONG MINH DUC / AM (PZG) | 52 |
38 | SAFIANOWSKI MAREK / AM (PZG) | 52 |
39 | WASIŃSKI WŁADYSŁAW / AM (PZG) | 52 |
40 | OSADCZUK MICHAŁ / AM (PZG) | 47 |
41 | JAKUBOWSKA ANNA / AM (PZG) | 43 |
42 | MIZIELIŃSKI BOGDAN / AM (PZG) | 42 |
NS | LIS PAWEŁ / AM (PZG) | |
NS | WIECZOREK ALEKSANDRA / AM (PZG) | |
NS | SAWICKI DARIUSZ / AM (PZG) | |
NS | BINIEK ZENON / AM (PZG) | |
DQ | CZECHMESZYŃSKA MARTA / AM (PZG) |
STABLEFORD NETTO HCP 36,1–54
POZ. | NAZWISKO I IMIĘ | SUM |
---|---|---|
1 | KWIECIŃSKI PRZEMYSŁAW / AM (PZG) | 78 |
2 | WENCEL KATARZYNA / AM (PZG) | 73 |
3 | JARZYNA HANNA / AM (PZG) | 70 |
4 | ŁAZOWSKI ALEKSANDER / AM (PZG) | 69 |
5 | WÓJCIK JULIUSZ / AM (PZG) | 58 |
Zdjęcia i relacja: Lisia Polana